– 会社名 : | COTECONS建設株式会社 |
– 商用名 : | COTECONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY |
– 略名 : | COTECCONS |
– 定款資本 : | 7835.5 億ドン |
– 税コード : | 0303443233 |
– 本社所在地 : | ホーチミン市Binh Thanh区17坊Dien Bien Phu通り236/6号 |
– Tel: | 028.35142255 – 3.5142266 Fax: 028. 35142277 |
– ホームページURL : | www.coteccons.vn メールアドレス : contact@coteccons.vn |
• これまでの主要イベント
2004年 | 株式会社に正式に変換 定款資金:152億ドン |
2005年 | オーストリアQMS のISO9001:2000認証取得 |
2006年 | 1回目に以下により定款資金を350億ドンに増資 ・1対1で特別配当株を既存株主に配当 ・46億ドンの総額で株を従業員に売り出し |
2007年 | 2007年1月に2回目に以下により定款資金を595億ドンに増資 ・ 1対2で特別配当株を既存株主に配当 ・自社株購入権配当率5対2で株を既存株主に売り出し2007年6月に3回目に以下により定款資金を865億ドンに増資 ・5対2で特別配当株を既存株主に配当 ・29億ドンの総額で株を従業員に売り出し2007年7月に4回目に戦略的な株主への株売り出しにより定款資金を1,200億ドンに増資 |
2009年 | 2009年6月に5回目に以下により定款資金を18,450億ドンに増資 ・2対1で特別配当株を既存株主に配当 ・45億ドンの総額で株を従業員に売り出し |
2010年 | 2009年12月9日付け決定第155/QĐ – SGDHCM号に基づきホーチミン取引所にCotecconsの証券上場の承認を得た。2010年1月20日に基準価格が9万5千ドンで初回の証券取引、これからCotecconsの新規開発段階に入り始まった。2010年6月に6回目に以下により定款資金を30,750億ドンに増資 ・3対2で特別配当株を既存株主に配当 |
2011年 | 2011年9月に7回目に以下により定款資金を31,770億ドンに増資 ・102億ドンの総額で株を従業員に売り出し |
2012年 | 2012年3月に8回目に以下により定款資金を4,220億ドンに増資 ・1,043億ドンの総額で個別に戦略的な株主に株を発行 |
2013年 | UniconsにおけるCotecconsのシェアーを51%に増やした。グループモデルに応じて事業している |
2014年 | FCC会社の設立:フーリー市への入り道を逃げる1号国道及びハーナム省を渡るKm215+775÷Km235+885号の1号国道の23キロの2兆ドン以上の基礎施設に投資した。 3兆5千億ドンのMasteriタオディエン、6千億ドンのRegina工場の第1,2,3フェースの設計・施工の工事を落札した。 |
2015年 | ユニコンズ建設投資株式会社の所有割合を100%まで高めるために、ユニコンズ社の全株式をスワップするための3,604,530株を新規に発行した。 2015年は前年比100%近くの成長率を達成し、11年間連続にわたり収益と利益の高成長率を記録した年度であった。 同年度にゴールドビュー(GoldView) やティアンドティ・ヴィンフン(T&T Vinh Hung)、ドゥックヴィエットリゾート(Duc Viet Resort)などの案件の新しい投資主に設計施工案件を受注した。ゴールドマークシティ(GoldMark City)やタイムシティ・パックヒル(TimesCity Parkhill)、ヴィンホーム・セントラル・パーク(Vinhomes Central Park)、ワールドン(Worldon) 等1億ドンを超える多くの大型プロジェクトを継続的に受注した。 |
2016年 | 2016年度はコテッコンズ社歴の節目であり続ける。売上高は20兆7830億に達し、前年比52%増となった。利益は1兆4220億ドンに達し、前年比113%増となった。 同年度には多くの国際請負業者に勝ち、ベトナム最高・当時世界8位の高さを誇るランドマーク81の請負契約を獲得した。 ヴィンホーム・タンロン(Vinhomes Thang Long)やレジナフェーズ5(Regina phase 5)、パノラマニャチャン(Panorama Nha Trang)、ダイヤモンドアイランドフェーズ2(Diamond phase 2)、ザー・ミレニウム(The Millenium)、ダー・カプタル(D’Capitale)など数多くの設計施工案件は弊社売上高の40%を構成した。 戦略株主に株式を発行したことで1兆7620億ドンを獲得し、授権資本金を7750億ドンに増資した。 技術的にも大きな進歩も遂げた。ランドマーク81の基礎躯体工事やザースピリット・オフ・サイゴン(The Spirit of Saigon、旧名The One)の基礎躯体工事など技術的に難しい工事を完了させた。その他、BIM技術をランドマーク81の建設現場のトランスファー梁工事に適用し、最初の成果を挙げた。 |
2017年 | 不動産投資の目的、業界の多様化及び会社の利益のために、Covestcons Company Limited(資本金1.872兆ドン)を設立します。 取締役会および監査組を新任期(2017-2022年)選挙して、国際的な経営基準に改定して、取締役会長は取締役社長の兼任を解除します。 会社の活動に思い出深いマイルストーンはNam Hoi An Complexプロジェクト、Vinfast工場、進捗より2ヶ月前早くランドマーク81ビルの上棟式などが含まれて居ます。 |
• 最近5年間の売上及び利益 売上及び利益(税抜け後)は、以下のとおりです。
年度 | 単位 | 売上 | 利益 |
2011 | 10億ドン | 4,510 | 211 |
2012 | 10億ドン | 4,477 | 219 |
2013 | 10億ドン | 6,190 | 280 |
2014 | 10億ドン | 7,634 | 357 |
2015 | 10億ドン | 13,669 | 733 |
2016 | 10億ドン | 20,782 | 1,422 |
2017 | 10億ドン | 27,153 | 1,653 |
・戦略的株主 持続可能な発展を目的に戦略的株主に株式を売り出すことにより多くの大きい国内外投資者の投資を引き付けております。 – Tainan Spinning Co., Ltd – Indochina Holdings Group Ltd – Kusto Pte., Ltd. ・体制及び人材 体制について 株主総会は、会社の規則の改定・追加を承認する権限を有する最高機関となります。株主総会は、会社の事業を管理及び監査する取締役会及び監査役を選出します。取締役会は、毎年株主総会で採決された決定を執行する責任があります。会社の活動を直接に管理するのは、取締役会で選任及び解任された取締役社長です。取締役社長は、ベトナム法律及び株主総会で採決された定款に従い会社を運営するものとします。 人材について Cotecconsは、創造性がある経験豊な管理者、エンジニア、建築士及び外国人専門家を誇っております。わが会社の社員たちは、自分自身が完璧になるように学習及び創造を続けております。 • 社会的な活動 Cotecconsの全員は、慈善活動に積極に参加しております。この活動は、共同に対する責任でよい社会を作ることに貢献する活動だと考えております。また、毎年以下の確実な社会的な活動も行っております。
以上の成果のお陰で、コテッコンスは最近数年にかけて以下のタイトルを取った。
ビジョン
21世紀の世界一流の建設会社かつベトナム代表的な経済団体になること。
使命
信用と品質はブランド価値の尺度とし、顧客に低コストで技術・美術の面に高基準を満たす構造物を提供すると同時に、社会外観の美化に貢献すること。
31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
29B Nguyễn Đình Chiểu, p.Đa Kao, Q.1, TPHCM
Thạnh Mỹ Lợi, khu dân cư Thủ Thiêm, Q.2, TPHCM
đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
129 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Số 12 đường Trần Phú, Thành phố Hải Phòng
Lô CN9, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Copyright © 2016 Coteccons Group. All rights reserved. Design by Panpic.com.vn